<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nordsee-Tipps</title>
	<atom:link href="http://www.nordsee-tipps.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nordsee-tipps.de</link>
	<description>Neues und Bemerkenswertes von der Nordsee</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2009 07:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Nordfriesland kein Endlager für CO2!</title>
		<link>http://www.nordsee-tipps.de/ccs-gesetzt-verschoben/13/</link>
		<comments>http://www.nordsee-tipps.de/ccs-gesetzt-verschoben/13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordsee-tipps.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Nun also doch, die Unionsfraktion im Bundestag stoppt zunächst den umstrittenen Gesetzentwurf für die unterirdische Endlagerung von CO2 für zunächst zwei Wochen. Massive Proteste aus der Bevölkerung und von Umweltschützern zeigen ihre Wirkung (steht nicht wieder einmal eine wichtige Wahl ins Haus?). Gleichzeitig stellen sich alle Fraktionen im Nordfriesischen Landtag einmütig nicht nur gegen ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun also doch, die Unionsfraktion im Bundestag stoppt zunächst den umstrittenen Gesetzentwurf für die unterirdische Endlagerung von CO2 für zunächst zwei Wochen. Massive Proteste aus der Bevölkerung und von Umweltschützern zeigen ihre Wirkung (steht nicht wieder einmal eine wichtige Wahl ins Haus?). Gleichzeitig stellen sich alle Fraktionen im Nordfriesischen Landtag einmütig nicht nur gegen ein Endlager von CO2 in ihrem Kreis, sondern gegen die CCS-Technik überhaupt. Die unerforschte CCS-Technik würde eine nachhaltigen Kohleverstromung zur Folge haben und die Entwicklung von wirklich fortschrittlichen Verfahren zur Energiegewinnung bremsen. Entsprechende Schreiben gingen an die Kanzlerin, den Ministerpräsidenten, die Umweltminister und an die Fraktionen im Bundestag und im Landtag.</p>
<p>Der nordfriesische Bundestagsabgeordnete Ingbert Liebing :&#8221;Man kann eine neue Technologie nicht gegen den massiven Widerstand der Bevölkerung durchsetzen.&#8221;<br />
Die massiven Proteste haben wohl auch den Ministerpräsidenten Carstensen nachdenklich gemacht. Nachdem er zuvor seine Zustimmung für eine &#8220;zukunftsweisende Technologie&#8221; signalisiert hatte, fordert er jetzt, den Gesetzentwurf  in dieser Legislaturperiode nicht weiter zu behandeln, sondern eine komplette Überarbeitung. Die REW sollte die Anträge auf seismische Untersuchungen zurückziehen.</p>
<p>Tipp: Hier gegen das CCS-Gesetz protestieren: <a href="http://www.bund.net/ccs-gesetz-stoppen" target="_blank">http://www.bund.net/ccs-gesetz-stoppen</a></p>
<p>Nachtrag:<br />
10.7.2009<br />
Der Kreistag Nordfriesland verabschiedet zwei gemeinsame Resolutionen aller Fraktionen, in denen man sich gegen ein CCS-Gesetz ausspricht, und vom Bund fordert, keine Mittel für die Umsetzung und Erforschung der CCS-Technik zur Verfügung zu stellen. Statt dessen sollten endlich die Kabelanbindungen von regenerativen Energieanlagen ins Stromnetz zu verbessern. Die Aussage eines SSW-Abgeordneten: &#8220;Mit CCS wir der Dreck nur unter den Teppich gekehrt!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordsee-tipps.de/ccs-gesetzt-verschoben/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dioxin in Schafsleber</title>
		<link>http://www.nordsee-tipps.de/dioxin-in-schafsleber/6/</link>
		<comments>http://www.nordsee-tipps.de/dioxin-in-schafsleber/6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 06:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordsee-tipps.de/dioxin-in-schafsleber/6/</guid>
		<description><![CDATA[Die SHZ meldet am 9.2.2009: &#8220;Die Agrarministerien der Länder rätseln über erhöhte Dioxinwerte in Schafsleber aus Norddeutschland. In der Vergangenheit waren immer wieder erhöhte Dioxinwerte in Schafsleber aufgetaucht, wenn Schafe etwa in Überschwemmungsgebieten an Elbe und Weser geweidet hatten. Diesmal gibt es aus Expertensicht den Verdacht, dass auch bei Schafen außerhalb dieser Gebiete zu hohe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die SHZ meldet am 9.2.2009: &#8220;Die Agrarministerien der Länder rätseln über erhöhte Dioxinwerte in Schafsleber aus Norddeutschland. In der Vergangenheit waren immer wieder erhöhte Dioxinwerte in Schafsleber aufgetaucht, wenn Schafe etwa in Überschwemmungsgebieten an Elbe und Weser geweidet hatten. Diesmal gibt es aus Expertensicht den Verdacht, dass auch bei Schafen außerhalb dieser Gebiete zu hohe Dioxinwerte registriert wurden. Deshalb soll in den kommenden Wochen geprüft werden, ob Dioxin bei Schafen in der Leber gespeichert wird.&#8221;</p>
<p>Bekanntlich gehört Dioxin zu gefährlichsten Giften sie derzeit bekannt sind, es ist krebserregend, reichert sich im Körper an und kann nicht nicht wieder abgebaut werden. Sofort melden sich wie selbstverständlich Experten beruhigend zu Wort die das  Problem relativieren: &#8220;Es besteht aber keine Gesundheitsgefahr, weil der Dioxinwert nur um das bis zu Fünffache erhöht sei!&#8221; Weil die Werte also nur um bis zum Fünffachen erhöht sind sollen wir uns keine Sorgen machen&#8230; Dann folgt noch  die Überlegung: &#8220;Vielleicht hat die EU die Grenzwerte zu niedrig angesetzt.&#8221;</p>
<p>Es ist immer das übliche Muster: Beruhigen, verniedlichen, Grenzwerte erhöhen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordsee-tipps.de/dioxin-in-schafsleber/6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxusliner Celebrity Solstice</title>
		<link>http://www.nordsee-tipps.de/luxusliner-celebrity-solstice/5/</link>
		<comments>http://www.nordsee-tipps.de/luxusliner-celebrity-solstice/5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 08:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordsee-tipps.de/luxusliner-celebrity-solstice/5/</guid>
		<description><![CDATA[Das größte jemals in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff, die Celebrity Solstice, lief am 28.9.2008 problemlos von Stapel, und passierte die Ems und das Emssperrwerk. Der für die gleichnamige Reederei gebaute Kreuzfahrtriese wurde auf der Meyer-Werft in Papenburg gebaut, ist mit 315 Meter (entspricht der Länge von drei Fußballfeldern) lang, bietet in 1426 Kabinen Platz für 2852 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das größte jemals in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff, die Celebrity Solstice, lief am 28.9.2008 problemlos von Stapel, und passierte die Ems und das Emssperrwerk. Der für die gleichnamige Reederei gebaute Kreuzfahrtriese wurde auf der Meyer-Werft in Papenburg gebaut, ist mit 315 Meter (entspricht der Länge von drei Fußballfeldern) lang, bietet in 1426 Kabinen Platz für 2852 Passagiere. Der Antrieb erfolgt per vier Dieselmotoren über Elektromotoren auf  zwei Schiffsschrauben.</p>
<p>Tausende Schaulustige beobachteten die Fahrt der Celebrity Solstice von Papaburg nach Emden, die meisten staunend und ehrfürchtig, einige nachdenklich oder gar verbittert. Die kleine Ems bietet für derartige Kolosse nicht genügend Tiefgang, und so wird das Flußbett Ems seit etlichen Jahren immer wieder an den Tiefgang der in Papenburg gebauten Schiffe &#8220;angepasst&#8221;. Zunächst wurde die Fahrrinne tiefer und tiefer ausgebaggert, und neuerdings wird sie sogar zusätzlich geflutet. Um den nötigen Wasserstand oberhalb des Sperrwerks zu erreichen, wurden für die Überführung der Celebrity Solstice insgesamt 20 Millionen Kubikmeter Wasser in die Ems gepumpt. Das Ökosystem des Flusses wird dadurch erheblich gestört, und durch das Überfluten werden Schadstoffe auf das Vorland eingetragen. Die Anwohner der Ems und Naturschützer sind darüber natürlich erbost und zeigen Widerstand. Aber wie es nicht anders zu erwarten ist, hat die Wirtschaft, besonders in einer wirtschaftlich benachteiligten Region, die &#8220;besseren Argumente&#8221;. Es sollen noch 4 weitere Schiffe dieser Serie gebaut werden, das zweite befindet sich bereits im Bau&#8230;.</p>
<p>Wie sehr die Aktionen für die Überführung der Celebrity Solstice das Ökosystem der Ems geschadet haben, zeigt eine <a href="http://www.wwf.de/presse/details/news/katastrophale_sauerstoffwerte_in_der_ems/" target="_blank">Untersuchung vom WWF</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordsee-tipps.de/luxusliner-celebrity-solstice/5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenkdrachen zieht modernen Frachter</title>
		<link>http://www.nordsee-tipps.de/lenkdrachen-zieht-modernen-frachter/4/</link>
		<comments>http://www.nordsee-tipps.de/lenkdrachen-zieht-modernen-frachter/4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 13:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordsee-tipps.de/lenkdrachen-zieht-modernen-frachter/4/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Ente? Weit gefehlt! Der in Bremerhaven entwickelte Motor-Frachter &#8220;Beluga SkySails&#8221; der Bremer Reederei Beluga Shipping, der zusätzlich durch eine Art Lenkdrachen angetrieben werden soll, geht auf Jungfernfahrt mit Teilen einer Spanplattenfabrik nach Venezuela. Neben der 14köpfigen Bestatzung befinden sich auch drei Ingenieure des Hamburger Flugdrachenherstellers SkySails an Bord um das Verhalten des 160 Quadratmeter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Ente? Weit gefehlt! Der in Bremerhaven entwickelte Motor-Frachter &#8220;Beluga SkySails&#8221; der Bremer Reederei Beluga Shipping, der zusätzlich durch eine Art Lenkdrachen angetrieben werden soll, geht auf Jungfernfahrt mit Teilen einer Spanplattenfabrik nach Venezuela. Neben der 14köpfigen Bestatzung befinden sich auch drei Ingenieure des Hamburger Flugdrachenherstellers SkySails an Bord um das Verhalten des 160 Quadratmeter großen, leicht gebogene Drachens in der Praxis zu studieren.</p>
<p>Nach Angaben des Herstellers könnten die Treibstoffkosten durch den Einsatz des Lenkdrachens im Jahresdurchschnitt bis zu 35 Prozent gesenkt werden. Der Wert sei abhängig von den Windverhältnissen, bei optimale Windbedingungen, könne der Treibstoffverbrauch zeitweise sogar um bis zu 50 Prozent reduziert werden.</p>
<p>Das allerdings sind gewagte Prognosen. Um überhaupt eingesetzt werden zu können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein:<br />
- Der Wind muss von achtern kommen<br />
- Der Wind muss um einiges stärker sein als die eigentliche Geschwindigkeit des Schiffes<br />
- Der Wind darf sicherlich auch eine gewisse Windstärke nicht überschreiten<br />
Diese Bedingungen werden nicht allzu häufig erfüllt sein, am ehesten in den Passat- und Rossbreiten, hier aber nur in Ost-West-Richtung. Die fixen Kosten des Lenkdrachens werden nicht sehr niedrig sein, durch die Anlage geht dem Schiff wertvoller Platz verloren, und die Wartungskosten des Gerätes werden hoch sein. Der Verschleiß auf Frachtern ist bedingt durch Wetter und Salz sehr groß.</p>
<p>Man darf gespannt sein, mit welchem Ergebnis dieser Versuch endet. Um das Ziel von Treibstoffersparnissen zu erreichen, sollte jeder Versuch recht sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordsee-tipps.de/lenkdrachen-zieht-modernen-frachter/4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg bremst Weltnaturerbe Wattenmeer</title>
		<link>http://www.nordsee-tipps.de/hamburg-weltnaturerbe-wattenmeer/3/</link>
		<comments>http://www.nordsee-tipps.de/hamburg-weltnaturerbe-wattenmeer/3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 12:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordsee-tipps.de/hamburg-weltnaturerbe-wattenmeer/3/</guid>
		<description><![CDATA[Nanu, eigentlich schien alles klar zu sein. Bis zum Ende des Monats sollte der Antrag auf &#8220;Weltnaturerbe Wattenmeer&#8221; bei der UNESCO eingereicht werden. Nachdem das Thema ausführlich in den beteiligten Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen besprochen wurde und alle Gremien nach vielem Hin und Her ihre Zustimmung gegeben hatten, platzte die Meldung herein, dass Hamburg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nanu, eigentlich schien alles klar zu sein. Bis zum Ende des Monats sollte der Antrag auf &#8220;Weltnaturerbe Wattenmeer&#8221; bei der UNESCO eingereicht werden. Nachdem das Thema ausführlich in den beteiligten Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen besprochen wurde und alle Gremien nach vielem Hin und Her ihre Zustimmung gegeben hatten, platzte die Meldung herein, dass Hamburg Bedenken hat, sich an der Eingabe zu beteiligen.</p>
<p>Die Hamburger Wirtschaftsbehörde habe Bedenken wegen der geplanten Elbvertiefung und befürchte zu hohe bürokratische Hürden für neue Vorhaben in und am Hamburger Wattenmeer. Da von Umweltverbänden erklärt wurde, dass die geplante Elbvertiefung im Antrag schon berücksichtigt sei, kann man spekulieren, welche Bedenken nun wirklich vorhanden sind. Geht es etwa um einen Tiefseehafen bei Neuwerk?</p>
<p>Wie auch immer, der Antrag bei der UNESO kann nur einvernehmlich gestellt werden, und bleibt zu hoffen, das der Hamburger Senat sich besinnt. Wir werden das Thema aufmerksam verfolgen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordsee-tipps.de/hamburg-weltnaturerbe-wattenmeer/3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahreswechsel 2007/2008 an der Nordsee</title>
		<link>http://www.nordsee-tipps.de/jahreswechsel-2007/1/</link>
		<comments>http://www.nordsee-tipps.de/jahreswechsel-2007/1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 07:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordsee-tipps.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder hat die Nordsee ein Jahr hinter sich gebracht. Das Wetter war recht angenehm, mit Temperaturen etwas über dem Gefrierpunkt und wenig Wind. Beste Bedingungen für das Feiern des Jahreswechsel im Freien. Das war ja nicht immer so! In bester Erinnerung ist da für viele noch die Schneekatastrophe 1978/79, die besonders den Norden heimsuchte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder hat die Nordsee ein Jahr hinter sich gebracht. Das Wetter war recht angenehm, mit Temperaturen etwas über dem Gefrierpunkt und wenig Wind. Beste Bedingungen für das Feiern des Jahreswechsel im Freien. Das war ja nicht immer so! In bester Erinnerung ist da für viele noch die Schneekatastrophe 1978/79, die besonders den Norden heimsuchte. Es gab auch schon heftige Stürme, die ein Feiern im Freien unmöglich machten.</p>
<p>Dieses mal gab es  vielerorts sehr gut besuchte Veranstaltungen mit Musikgruppen, Glühweinständen und Feuerwerk. Besonders in den Touristenorten an der Nordsee war richtig viel los. Es wurde gefeiert bis in den Morgen. Als die letzten Unentwegten schließlich zur Ruhe kamen, waren die ersten schon wieder in Aktion. Ganz mutige Zeitgenossen mussten nämlich schon am Neujahrstag die Badesaison 2008 eröffnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordsee-tipps.de/jahreswechsel-2007/1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

